Welche Funktionen gibt es?
- Aktuelle Bestände und Preisänderungen in einer Datei, laufend aktualisiert
- Übermittlung Ihrer Bestellungen an uns
- Übergabe des Trackings durch uns an Sie
- Dropshipping-Übergabe
Preise & Bestände
Sie erhalten von uns eine Datei mit Preisen und Beständen, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.
Die Datei wird automatisch unter folgendem Pfad aktualisiert:
https://b2b.schlemmermaul.de/export/productdata_b2b.csv
Die Datei kann ganz normal heruntergeladen werden, ohne sich anzumelden.
Spaltenbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Artikelnummer | Unsere Artikelnummer |
GTIN | GTIN/EAN, die wir führen |
Name | Unser Artikelname |
Preis | Artikelpreis für Händler im deutschen Format mit Komma als Dezimalzeichen |
Lagerbestand | Unser verfügbarer Lagerbestand zum Zeitpunkt des Exports |
Der Aufbau ist im CSV-Format. Spaltentrenner ist ein Semikolon (;). Kodierung ist UTF8.
Auftragsübermittlung
Sie erhalten von uns einen FTP-Zugang, wo Sie Bestellungen im CSV-Format ablegen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, pro Bestellung eine Datei zu erstellen oder auch mehrere in eine Datei zusammenfassen (beispielsweise je Tag oder stündlich.
Die Zugangsdaten erhalten Sie direkt von uns auf Anfrage.
Die Datei kann ganz normal hochgeladen werden auf den FTP-Server werden, indem Sie Programme wie FileZilla, WinSCP o.ä. verwenden.
Spaltenbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Kundennummer | Ihre Kundennummer bei uns |
L_Titel | Titel der Lieferadresse |
L_Anrede | Anrede der Lieferadresse |
L_Firma | Firma der Lieferadresse |
L_Firmenzusatz | Firmenzusatz der Lieferadresse |
L_Vorname | Vorname der Lieferadresse |
L_Nachname | Nachname der Lieferadresse |
L_Straße und Nr. | Adresse mit Straße und Hausnummer der Lieferadresse |
L_Adresszusatz | Adresszusatz der Lieferadresse |
L_PLZ | PLZ der Lieferadresse |
L_Ort | Ort der Lieferadresse |
L_Land | Land der Lieferadresse ausgeschrieben oder als ISO-Code (2-stellig) |
L_E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse für Versandbestätigung |
Auftragsnummer | Ihre Auftragsnummer |
Anmerkung | Anmerkung/Hinweis zum Auftrag |
Auftragsdatum | Datum der Bestellung |
Artikelnummer | Unsere Artikelnummer |
Bezeichnung (Position) | Bezeichnung, die auch auf dem Lieferschein erscheinen soll |
Menge | Anzahl im Standard-Zahlenformat |
Netto-VK | Netto-VK z.B. bei Dropshipping in Drittländer für die Warenwertsberechnung im Standard-Zahlenformat |
USt. in % | Sollte angegeben werden, falls von Standardvorgaben abweichend. Beispiel: "19,0" |
Der Aufbau ist im CSV-Format. Spaltentrenner ist ein Semikolon (;). Kodierung ist UTF8. Dezimalzahlen sollten nach folgendem Format aufgebaut werden: 1000,00 (Dezimalzeichen = Komma, Tausendertrennzeichen nicht benötigt).